2019 Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı Sonuçları (İKÜYÖS 2019)

Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı Sonuçları (İKÜYÖS 2019) ve alınan puanlara göre kazanılan indirim / burs oranları aşağıda belirtilmiştir.

Burs Oranları  


Tabloda belirtilen indirim / burslardan yararlanabilmek için ön kayıt işlemlerinin 15 Haziran 2019 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

En iyi dileklerimizle,

Uluslararası İlişkiler Birimi
Tel: 0212 498 4861
E-mail:yob@iku.edu.tr
 

Succes Rank Applicant Stu. No Correct  False  Empty Grade
1 18 73 4 3 91,25
2 28 70 2 8 87,5
3 334 68 5 7 85
4 232 66 11 3 82,5
5 171 66 13 1 82,5
6 264 65 7 8 81,25
7 503 65 15 0 81,25
8 215 64 13 3 80
9 345 64 5 11 80
10 301 63 12 5 78,75
11 526 63 14 3 78,75
12 401 63 5 12 78,75
13 444 62 7 11 77,5
14 484 62 17 1 77,5
15 318 62 14 4 77,5
16 194 62 7 11 77,5
17 368 62 12 6 77,5
18 131 62 7 11 77,5
19 317 61 11 8 76,25
20 416 61 11 8 76,25
21 506 60 11 9 75
22 262 60 3 17 75
23 355 60 2 18 75
24 283 60 20 0 75
25 509 59 12 9 73,75
26 326 59 4 17 73,75
27 410 59 9 12 73,75
28 167 59 13 8 73,75
29 176 59 10 11 73,75
30 180 59 8 13 73,75
31 466 58 7 15 72,5
32 287 58 10 12 72,5
33 250 58 7 15 72,5
34 266 58 5 17 72,5
35 394 58 10 12 72,5
36 293 58 12 10 72,5
37 351 58 7 15 72,5
38 234 58 5 17 72,5
39 278 57 8 15 71,25
40 231 57 4 19 71,25
41 34 57 9 14 71,25
42 80 57 10 13 71,25
43 508 56 8 16 70
44 350 56 17 7 70
45 104 56 13 11 70
46 507 55 8 17 68,75
47 60 55 8 17 68,75
48 322 55 9 16 68,75
49 356 55 16 9 68,75
50 471 54 8 18 67,5
51 391 54 9 17 67,5
52 313 54 7 19 67,5
53 50 54 18 8 67,5
54 35 54 14 12 67,5
55 280 54 25 1 67,5
56 62 53 11 16 66,25
57 41 53 10 17 66,25
58 426 53 10 17 66,25
59 467 53 27 0 66,25
60 213 53 7 20 66,25
61 329 53 26 1 66,25
62 125 53 8 19 66,25
63 65 53 11 16 66,25
64 402 52 12 16 65
65 321 52 28 0 65
66 407 52 8 20 65
67 422 52 4 24 65
68 436 52 16 12 65
69 177 52 17 11 65
70 430 51 9 20 63,75
71 84 51 11 18 63,75
72 112 51 8 21 63,75
73 108 51 4 25 63,75
74 196 51 7 22 63,75
75 386 50 10 20 62,5
76 305 50 26 4 62,5
77 67 50 15 15 62,5
78 348 50 23 7 62,5
79 117 50 11 19 62,5
80 165 50 5 25 62,5
81 274 50 16 14 62,5
82 477 49 9 22 61,25
83 314 49 6 25 61,25
84 412 49 24 7 61,25
85 424 49 7 24 61,25
86 37 49 9 22 61,25
87 40 49 10 21 61,25
88 110 49 6 25 61,25
89 495 48 31 1 60
90 498 48 15 17 60
91 8 48 8 24 60
92 419 48 7 25 60
93 393 48 13 19 60
94 91 48 11 21 60
95 428 48 25 7 60
96 133 48 7 25 60
97 127 48 5 27 60
98 126 48 9 23 60
99 151 48 7 25 60
100 103 48 13 19 60
101 474 47 14 19 58,75
102 492 47 33 0 58,75
103 29 47 16 17 58,75
104 259 47 32 1 58,75
105 204 47 11 22 58,75
106 367 47 15 18 58,75
107 128 47 13 20 58,75
108 106 47 5 28 58,75
109 181 46 34 0 57,5
110 448 46 15 19 57,5
111 247 46 3 31 57,5
112 392 46 16 18 57,5
113 183 46 31 3 57,5
114 78 46 18 16 57,5
115 87 46 9 25 57,5
116 124 46 12 22 57,5
117 340 45 33 2 56,25
118 490 45 35 0 56,25
119 319 45 10 25 56,25
120 251 45 32 3 56,25
121 420 45 4 31 56,25
122 528 45 10 25 56,25
123 418 45 17 18 56,25
124 63 44 7 29 55
125 31 43 16 21 53,75
126 384 43 11 26 53,75
127 468 43 19 18 53,75
128 519 43 37 0 53,75
129 293 43 19 18 53,75
130 347 43 7 30 53,75
131 371 43 5 32 53,75
132 328 43 37 0 53,75
133 74 43 4 33 53,75
134 90 43 7 30 53,75
135 187 42 15 23 52,5
136 455 42 3 35 52,5
137 33 42 15 23 52,5
138 277 42 21 17 52,5
139 281 42 22 16 52,5
140 499 42 23 15 52,5
141 489 42 18 20 52,5
142 478 42 37 1 52,5
143 415 42 8 30 52,5
144 311 42 5 33 52,5
145 425 42 5 33 52,5
146 457 42 24 14 52,5
147 330 42 11 27 52,5
148 343 42 7 31 52,5
149 123 42 2 36 52,5
150 94 42 28 10 52,5
151 185 41 11 28 51,25
152 452 41 12 27 51,25
153 497 41 11 28 51,25
154 24 41 20 19 51,25
155 59 41 13 26 51,25
156 182 41 10 29 51,25
157 135 41 3 36 51,25
158 77 41 2 37 51,25
159 23 40 16 24 50
160 500 40 9 31 50
161 510 40 6 34 50
162 511 40 11 29 50
163 71 40 11 29 50
164 118 40 16 24 50
165 349 40 13 27 50
166 352 40 25 15 50
167 339 40 15 25 50
168 154 40 10 30 50
169 162 40 24 16 50
170 360 40 39 1 50
171 68 40 11 29 50
172 192 39 13 28 48,75
173 487 39 16 25 48,75
174 238 39 8 33 48,75
175 463 39 25 16 48,75
176 101 39 14 27 48,75
177 173 39 16 25 48,75
178 175 39 5 36 48,75
179 286 38 13 29 47,5
180 417 38 18 24 47,5
181 257 38 41 1 47,5
182 220 38 3 39 47,5
183 270 38 13 29 47,5
184 263 38 14 28 47,5
185 411 38 17 25 47,5
186 450 38 24 18 47,5
187 433 38 23 19 47,5
188 206 38 42 0 47,5
189 114 38 15 27 47,5
190 336 38 8 34 47,5
191 153 38 4 38 47,5
192 119 38 16 26 47,5
193 66 38 17 25 47,5
194 42 37 20 23 46,25
195 483 37 43 0 46,25
196 390 37 4 39 46,25
197 269 37 18 25 46,25
198 239 37 42 1 46,25
199 408 37 8 35 46,25
200 461 37 21 22 46,25
201 203 37 7 36 46,25
202 362 37 6 37 46,25
203 242 37 11 32 46,25
204 139 37 8 35 46,25
205 83 37 5 38 46,25
206 188 36 6 38 45
207 465 36 41 3 45
208 159 36 44 0 45
209 298 36 16 28 45
210 481 36 12 32 45
211 56 36 13 31 45
212 5 36 9 35 45
213 55 36 12 32 45
214 323 36 15 29 45
215 434 36 24 20 45
216 451 36 10 34 45
217 429 36 4 40 45
218 464 36 11 33 45
219 337 36 16 28 45
220 222 36 10 34 45
221 61 36 12 32 45
222 164 36 6 38 45
223 357 36 12 32 45
224 184 35 8 37 43,75
225 291 35 13 32 43,75
226 480 35 45 0 43,75
227 38 35 13 32 43,75
228 272 35 22 23 43,75
229 525 35 45 0 43,75
230 267 35 11 34 43,75
231 405 35 10 35 43,75
232 381 35 5 40 43,75
233 96 35 14 31 43,75
234 462 34 12 34 42,5
235 48 34 8 38 42,5
236 473 34 15 31 42,5
237 307 34 32 14 42,5
238 523 34 46 0 42,5
239 120 34 12 34 42,5
240 438 34 13 33 42,5
241 147 34 18 28 42,5
242 166 34 13 33 42,5
243 169 34 44 2 42,5
244 172 34 35 11 42,5
245 76 34 11 35 42,5
246 189 33 9 38 41,25
247 296 33 14 33 41,25
248 472 33 47 0 41,25
249 501 33 45 2 41,25
250 382 33 7 40 41,25
251 1 33 10 37 41,25
252 258 33 47 0 41,25
253 303 33 7 40 41,25
254 413 33 8 39 41,25
255 212 33 6 41 41,25
256 354 33 47 0 41,25
257 358 33 1 46 41,25
258 380 33 16 31 41,25
259 237 33 8 39 41,25
260 228 33 15 32 41,25
261 397 33 7 40 41,25
262 150 33 47 0 41,25
263 99 33 9 38 41,25
264 439 33 47 0 41,25
265 493 32 36 12 40
266 505 32 15 33 40
267 26 32 21 27 40
268 273 32 6 42 40
269 308 32 9 39 40
270 524 32 13 35 40
271 205 32 18 30 40
272 527 32 46 2 40
273 115 32 19 29 40
274 389 32 14 34 40
275 144 32 6 42 40
276 100 32 19 29 40
277 342 31 32 17 38,75
278 275 31 28 21 38,75
279 306 31 23 26 38,75
280 316 31 49 0 38,75
281 309 31 18 31 38,75
282 93 31 13 36 38,75
283 95 31 15 34 38,75
284 383 31 6 43 38,75
285 335 31 19 30 38,75
286 370 31 8 41 38,75
287 52 31 11 38 38,75
288 156 30 49 1 37,5
289 297 30 19 31 37,5
290 282 30 16 34 37,5
291 47 30 33 17 37,5
292 409 30 27 23 37,5
293 252 30 32 18 37,5
294 225 30 12 38 37,5
295 227 30 13 37 37,5
296 387 30 19 31 37,5
297 217 30 4 46 37,5
298 218 30 17 33 37,5
299 34 30 21 29 37,5
300 372 30 42 8 37,5
301 233 30 23 27 37,5
302 168 30 18 32 37,5
303 138 30 10 40 37,5
304 129 30 18 32 37,5
305 122 30 6 44 37,5
306 186 29 14 37 36,25
307 236 29 12 39 36,25
308 105 29 9 42 36,25
309 460 29 25 26 36,25
310 529 29 16 35 36,25
311 364 29 8 43 36,25
312 366 29 7 44 36,25
313 398 29 8 43 36,25
314 174 29 3 48 36,25
315 102 29 1 50 36,25
316 431 28 16 36 35
317 179 28 14 38 35
318 161 28 49 3 35
319 64 28 5 47 35
320 276 28 12 40 35
321 19 28 13 39 35
322 45 28 10 42 35
323 4 28 2 50 35
324 14 28 25 27 35
325 235 28 13 39 35
326 442 28 37 15 35
327 454 28 32 20 35
328 427 28 11 41 35
329 513 28 7 45 35
330 32 28 21 31 35
331 21 28 15 37 35
332 469 28 44 8 35
333 331 28 15 37 35
334 376 28 10 42 35
335 375 28 25 27 35
336 146 28 12 40 35
337 137 28 33 19 35
338 288 27 6 47 33,75
339 290 27 8 45 33,75
340 470 27 7 46 33,75
341 268 27 18 35 33,75
342 310 27 43 10 33,75
343 315 27 28 25 33,75
344 302 27 20 33 33,75
345 86 27 20 33 33,75
346 333 27 50 3 33,75
347 369 27 10 43 33,75
348 149 27 15 38 33,75
349 160 27 4 49 33,75
350 73 27 10 43 33,75
351 97 27 8 45 33,75
352 89 27 11 42 33,75
353 445 26 14 40 32,5
354 2 26 41 13 32,5
355 44 26 18 36 32,5
356 294 26 54 0 32,5
357 285 26 54 0 32,5
358 475 26 41 13 32,5
359 476 26 53 1 32,5
360 260 26 24 30 32,5
361 324 26 21 33 32,5
362 403 26 9 45 32,5
363 388 26 37 17 32,5
364 395 26 19 35 32,5
365 456 26 44 10 32,5
366 4*2 26 23 31 32,5
367 197 26 13 41 32,5
368 216 26 13 41 32,5
369 3 26 3 51 32,5
370 51 26 53 1 32,5
371 346 26 9 45 32,5
372 385 26 7 47 32,5
373 141 26 40 14 32,5
374 504 25 55 0 31,25
375 320 25 55 0 31,25
376 522 25 17 38 31,25
377 98 25 19 36 31,25
378 208 25 26 29 31,25
379 514 25 22 33 31,25
380 517 25 55 0 31,25
381 515 25 21 34 31,25
382 240 25 18 37 31,25
383 396 25 4 51 31,25
384 70 25 11 44 31,25
385 145 25 20 35 31,25
386 178 25 12 43 31,25
387 142 25 53 2 31,25
388 344 25 55 0 31,25
389 81 25 7 48 31,25
390 157 24 56 0 30
391 54 24 18 38 30
392 43 24 22 34 30
393 327 24 11 45 30
394 230 24 5 51 30
395 399 24 44 12 30
396 209 24 56 0 30
397 7 24 33 23 30
398 377 24 20 36 30
399 39 24 22 34 30
400 163 24 24 32 30
401 136 24 37 19 30
402 494 23 23 34 28,75
403 249 23 57 0 28,75
404 440 23 25 32 28,75
405 198 23 8 49 28,75
406 12 23 10 47 28,75
407 441 23 44 13 28,75
408 245 23 39 18 28,75
409 289 23 20 37 28,75
410 170 23 57 0 28,75
411 254 23 57 0 28,75
412 92 23 20 37 28,75
413 121 23 5 52 28,75
414 446 22 58 0 27,5
415 512 22 26 32 27,5
416 502 22 14 44 27,5
417 488 22 21 37 27,5
418 221 22 58 0 27,5
419 224 22 29 29 27,5
420 72 22 19 39 27,5
421 261 22 10 48 27,5
422 199 22 26 32 27,5
423 10 21 35 24 26,25
424 295 21 59 0 26,25
425 300 21 9 50 26,25
426 491 21 25 34 26,25
427 58 21 59 0 26,25
428 516 21 12 47 26,25
429 521 21 48 11 26,25
430 82 21 5 54 26,25
431 85 21 40 19 26,25
432 255 21 22 37 26,25
433 406 21 12 47 26,25
434 458 21 59 0 26,25
435 453 21 25 34 26,25
436 338 21 59 0 26,25
437 365 21 59 0 26,25
438 243 21 46 13 26,25
439 130 21 13 46 26,25
440 248 21 7 52 26,25
441 423 20 12 48 25
442 69 20 38 22 25
443 219 20 10 50 25
444 378 20 14 46 25
445 246 20 15 45 25
446 152 20 4 56 25
447 132 20 5 55 25
448 279 19 51 10 23,75
449 304 19 10 51 23,75
450 107 19 21 40 23,75
451 447 19 49 12 23,75
452 437 19 40 21 23,75
453 214 19 6 55 23,75
454 520 19 61 0 23,75
455 49 18 8 54 22,5
456 299 18 20 42 22,5
457 482 18 4 58 22,5
458 404 18 34 28 22,5
459 459 18 62 0 22,5
460 116 18 9 53 22,5
461 53 18 13 49 22,5
462 193 17 26 37 21,25
463 201 17 62 1 21,25
464 414 17 63 0 21,25
465 226 16 13 51 20
466 449 16 17 47 20
467 25 16 17 47 20
468 195 16 64 0 20
469 6 16 33 31 20
470 325 15 65 0 18,75
471 435 15 38 27 18,75
472 207 15 17 48 18,75
473 17 15 7 58 18,75
474 374 15 6 59 18,75
475 379 15 3 62 18,75
476 373 15 21 44 18,75
477 241 15 3 62 18,75
478 223 15 9 56 18,75
479 155 15 38 27 18,75
480 284 14 2 64 17,5
481 148 14 5 61 17,5
482 190 13 10 57 16,25
483 271 13 49 18 16,25
484 518 13 45 22 16,25
485 353 13 48 19 16,25
486 341 13 2 65 16,25
487 140 13 31 36 16,25
488 191 12 21 47 15
489 265 12 68 0 15
490 211 11 6 63 13,75
491 496 10 5 65 12,5
492 256 10 26 44 12,5
493 210 10 34 36 12,5
494 359 9 1 70 11,25
495 143 6 3 71 7,5

İKÜYÖS 2019 Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı Sonuçları Online Sorgu Ekranı

Kayıt için Uluslararası İlişkiler Birimi ile iletişime geçerek online sınav sonuç belgenize erişebileceğiniz doğrulama kodunu alabilirsiniz.


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 05/10/2019 - 12:32